Service
土壌・廃棄物分析

土壌の評価と分析
当社の肥料分析は、単なる成分確認にとどまらず、施用先となる土壌や底質の状況もあわせて確認できるのが特長です。重金属や揮発性有機化合物、農薬などの有害物質について、土壌・底泥・廃棄物の分析と一体で評価し、安全な利用判断に必要なデータを提供します。
弊社で対応可能な業務内容
- 土壌汚染対策法に基づく土壌分析
- 土壌環境基準項目を中心とした、有害物質分析
- 農用地における土壌汚染項目の分析
- 河川・湖沼等の底質の暫定除去基準
- 肥料分析
- 産業廃棄物に含まれる有害物質(金属等)の検定法に基づく分析
- ゴミ質組成分析
- 焼却残渣分析
土壌汚染対策法とは
土壌汚染対策法とは、土壌汚染の未然防止や、すでに発生した土壌汚染の浄化などを行うため、2003年施行された法律です。この法律に基づいて、土壌汚染の状況把握を行い、土壌汚染による人への健康被害を防ぎます。
土壌汚染対策法とは
| 特定有害物質(法第2条) | 土壌含有量基準(mg/kg) (直接摂取リスク) |
土壌溶出量基準(mg/L) (地下水等の摂取リスク) |
土壌環境基準(mg/L) |
|---|---|---|---|
| 四塩化炭素 | ― | 0.002 以下 | 0.002 以下 |
| 1,2-ジクロロエタン | ― | 0.004 以下 | 0.004 以下 |
| 1,1-ジクロロエチレン | ― | 0.1 以下 | 0.1 以下 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | ― | 0.04 以下 | 0.04 以下 |
| 1,3-ジクロロプロペン | ― | 0.002 以下 | 0.002 以下 |
| ジクロロメタン | ― | 0.02 以下 | 0.02 以下 |
| テトラクロロエチレン | ― | 0.01 以下 | 0.01 以下 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | ― | 1 以下 | 1 以下 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | ― | 0.006 以下 | 0.006 以下 |
| トリクロロエチレン | ― | 0.03 以下 | 0.01 以下 |
| ベンゼン | ― | 0.01 以下 | 0.01 以下 |
| カドミウム及びその化合物 | 45 以下 | 0.003 以下 | 0.003 以下 |
| 六価クロム化合物 | 250 以下 | 0.05 以下 | 0.05 以下 |
| シアン化合物 | 50 以下(遊離シアンとして) | 検出されないこと | 検出されないこと |
| 水銀及びその化合物 | 15 以下 | 0.0005 以下 | 0.0005 以下 |
| アルキル水銀 | 検出されないこと | 検出されないこと | 検出されないこと |
| セレン及びその化合物 | 150 以下 | 0.01 以下 | 0.01 以下 |
| 鉛及びその化合物 | 150 以下 | 0.01 以下 | 0.01 以下 |
| 砒素及びその化合物 | 150 以下 | 0.01 以下 | 0.01 以下 |
| フッ素及びその化合物 | 4,000 以下 | 0.8 以下 | 0.8 以下 |
| ほう素及びその化合物 | 4,000 以下 | 1 以下 | 1 以下 |
| シマジン | ― | 0.003 以下 | 0.003 以下 |
| チウラム | ― | 0.006 以下 | 0.006 以下 |
| チオベンカルブ | ― | 0.02 以下 | 0.02 以下 |
| PCB | ― | 検出されないこと | 検出されないこと |
| 有機リン化合物 (パラチオン、メチルパラトン、メチルジメトン及びEPN) |
― | 検出されないこと | 検出されないこと |
| 銅 | 農用地においては、土壌1kgにつき125 mg 未満 | ― | ― |